RBM Sniper Rifle - Captain Adams.
Standard RBM Rifle
RBM Pistol - Special Ops.
RBM Firearms Stats
| Nombre | Tipo | Calibre | Cargador | Daño | Rango | Coste |
| RBM-X011 (Needle) | Pistola | .41 AE | 12 | 6D | 5/15/30 | 3 |
| RBM-X04 (Avenger) | Subfusil | .45 sc | 25 | 5D | 25/75/150 | 4 |
| RBM-X07 (Hammer) | Fusil | 5.56 sc | 42 | 8D | 50/150/300 | 4 |
| RBM-GL02 | Lanzagrandas | 20mm | 3 | Granada | 20/60/120 | - |
| RBM-X09 (Spear) | Francotirador | 7'62 LR | 10 | 9D | 100/300/600 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario